湖州中等卫生专业学校2019年5月编外招聘考试成绩公示 | |||||||
报考岗位 | 抽签号 | 姓名 | 试讲课 | 面试 | 总分 | 分专业按总分排名 | 备注 |
康复技术教学 | 康1 | 赵静怡 | 71.0 | 70.6 | 141.6 | 1 | 进入体检 |
康复技术教学 | 康2 | 开妍 | 69.4 | 66.8 | 136.2 | 2 |
|
护理教学 | 护1 | 邱琳 | 70.0 | 71.0 | 141.0 | 1 | 进入体检 |
护理教学 | 护2 | 罗艳 | 71.4 | 69.2 | 140.6 | 2 | 进入体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖州中等卫生专业学校 | ||||
|
|
| 2019年5月16日 |
湖州中等卫生专业学校2019年5月编外招聘考试成绩公示 | |||||||
报考岗位 | 抽签号 | 姓名 | 试讲课 | 面试 | 总分 | 分专业按总分排名 | 备注 |
康复技术教学 | 康1 | 赵静怡 | 71.0 | 70.6 | 141.6 | 1 | 进入体检 |
康复技术教学 | 康2 | 开妍 | 69.4 | 66.8 | 136.2 | 2 |
|
护理教学 | 护1 | 邱琳 | 70.0 | 71.0 | 141.0 | 1 | 进入体检 |
护理教学 | 护2 | 罗艳 | 71.4 | 69.2 | 140.6 | 2 | 进入体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖州中等卫生专业学校 | ||||
|
|
| 2019年5月16日 |
下一篇: 2018年度考核优秀人员名单